Cisco Catalyst C1000-48P-4G-L. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Количество портов USB 2.0: 1, Консольный порт: RJ-45/Mini-USB. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 15360 записей, Коммутационная способность: 104 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE…. Питание по Ethernet (PoE)
| Тип устройства | Коммутатор |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Тип Uplink портов | SFP |
| Входящее напряжение сети | 110 – 220 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Рабочая высота | 0 – 3000 m |
| Вес | 3890 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Cisco |
| Статический роутинг | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 35,6 W |
| Максимальное потребление энергии | 40,32 W |
| Напряжение питания | 220AV |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Протоколы управления | SNMP |
| Записи IGMP | 1024 |
| Количество слотов для SFP модулей | 4 |
| Консольный порт | RJ-45/Mini-USB |
| Автоматическое согласование | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Сертификация | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A EN55024 (including EN 61000-4-5), CISPR24, EN300386, KN24 Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU Common Language Equipment Identifier (CLEI) code |
| Объединение каналов | Да |
| Диапазон температур при эксплуатации | -5 – 50 °C |
| Контроль “широковещательного шторма” | Да |
| проверка ARP | Да |
| Диапазон температур при хранении | -25 – 70 °C |
| Авто MDI/MDI-X | Да |
| Оперативная память | 512 MB |
| Поддержка MIB | Y |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 – 90% |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 – 95% |
| Число VLAN | 256 |
| Коммутационная способность | 104 Gbit/s |
| Поддержка VLAN | Да |
| Ширина | 444,5 мм |
| Скорость передачи данных (макс) | 77,38 Mpps |
| защита от петли | Да |
| Глубина | 350 мм |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Количество статических маршрутов | 16 |
| Высота | 43,9 мм |
| Функции DHCP | DHCP snooping |
| Тип аутентификации | RADIUS |
| Ширина упаковки | 580 мм |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| джамбо кадры | 10240 |
| Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Глубина упаковки | 450 мм |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да |
| Высота упаковки | 98 мм |
| Масса брутто | 4650 г |
| SSH/SSL поддержка | Да |
| Фильтрация/защита BPDU | Да |
| Тактовая частота процессора | 800 MHz |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Цвет товара | Серый |
| Аутентификация | Аутентификация на основе Веб |
| Стандарты сети | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Встроенный процессор | Да |
| Тип свича | Управляемый |
| Уровень свича | L2 |
| Среднее время наработки на отказ | 1452667 h |
| Флэш-память | 256 MB |
| Мощность на порт Power over Ethernet (PoE) | 15 W |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да |
| Тип памяти | DRAM |
| Размер адресной таблицы | 15360 записей |
| Общий объем Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
| Линейка Cisco | Catalyst 1000 |
| Классификация трафика | Да |
| Настройки конфигурации местоположения (CLI) | Да |
| Многоадресные записи IPv4 | 1024 |
| Многоадресные записи IPv6 | 1024 |
