HUAWEI IdeaHub — это решение для видеоконференцсвязи нового поколения. В состав решения IdeaHub входят средства интеллектуального распознавания рукописного текста, видеоконференцсвязи стандарта высокой четкости (HD), беспроводного обмена данными, а также универсальные офисные приложения AppGallery. Ставшее обладателем награды Red Dot Award 2020, решение IdeaHub подходит для любой среды.
| Основное устройство | Кодек, камера, микрофонный массив, динамики, дисплей |
| Настенное крепление | Опционально |
| Rolling stand | Опционально |
| Touch (tablet) | Опционально |
| Комплектация | Два стилуса, сетевой кабель, кабель питания |
| Система | |
| ЦПУ | 2 чиповый 4 ядерный 1.5 ГГц + 4 ядерный 1.8 ГГц |
| ОЗУ | 12 Гб |
| Память | 64 Гб (флеш) |
| ИИ чип | 4 Терафлоп |
| Дисплей | |
| Подсветка | E-LED |
| Разрешение | 4K |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Точность | ± 1 мм |
| Multi-touch | 20 точек |
| Матовый дисплей | Наличие |
| Адаптивная яркость | Наличие |
| Камера | |
| Разрешение | 1080p30 |
| Отслеживание говорящего | Отсутствие |
| Авто кадрирование | Наличие |
| Угол обзора | 80° |
| Масштабирование | Цифровое, 2 кратное |
| Дополнительно | Анти туман, пыле защита, подавление мерцания, возможность подключения внешних камер |
| Динамики | |
| Частота | От 100 Гц до 20 кГц |
| Количество | 6 |
| Стерео | Наличие |
| Микрофоны | |
| Дистанция захвата | 8 м |
| Угол захвата | 180° |
| Количество | 12 |
| Частота | От 100 Гц до 20 кГц |
| Дополнительно | Подавление эхо, подавление шумов, автоматическое управление усилением, возможность подключения внешних микрофонов |
| Интерфейсы | |
| Видео входы | 1х HDMI (4K30), 1х HDMI (4K30 внешние камеры) 1х OPS (4K30) |
| Видео выходы | 1х HDMI (1080p60) |
| Аудио входы | 1х 3.5мм линейный 1х HD-AI |
| Аудио выходы | 1х 3.5мм линейный |
| Дополнительно | 2х USB A1х USB B1х RJ45 (10/100/1000 Мбит/с)1х RJ45 (для планшета управления) |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц и 5 ГГц |
| Видеоконференция | |
| Режим работы | Аппаратный, 1080p |
| Видео разрешение | Минимальная полоса пропускания при H.264 1080p30 при 512 кбит/с720p60 при 768 кбит/с 720p30 при 384 кбит/сМинимальная полоса пропускания при H.265 1080p30 при 384 кбит/с720p60 при 512 кбит/с 720p30 при 256 кбит/с |
| Разрешение данных | Вход:1920 х 1080 24/25/30/50/60 к/с1920 х 1200 60 к/с3840 х 2160 25/30/50/60 к/сВыход:1920 х 1080Разрешение кодека: 1080p (1920 х 1080)1920 х 1200 |
| Разрешение двойного потока | 1080p30 + 1080p30 |
| ИИ | Авто кадрирование, виртуальная акустическая перегородка |
| Поддержка языков | Русский, английский, китайский традиционный, китайский упрощенный, испанский, французский, японский и немецкий |
| Безопасность | Встроенное шифрование с поддержкой H.235, STARTTLS, TLS, SRTPи китайские криптографические алгоритмы. Возможность отключения функций шифрования опциональна. |
| Протоколы и стандарты связи | |
| Стандарты | ITU-T H.323 и IETF SIP |
| Аудио протоколы | AAC-LD моно/стерео, G.711A, G.711U, G.722, G.722.1C и OPUS |
| Видео протоколы | H.265, H.264 SVC, H.264 HP и H.264 BP |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, SNTP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS и TR-069 |
| Протоколы двойного потока | ITU-T H.239 и BFCP |
| Остальные | H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.260, RFC2833, LDAP и LDAPS |
| Wi-Fi стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/w. IEEE 802.1x, WPA2, Wi-Fi AP и режим точки |
| IP протоколы | IPv4 и IPv6 в параллельном режиме |
| Питание | |
| Рабочее напряжение | От 100 В до 240 В переменного тока |
| Частота | От 50 Гц до 60 Гц |
| Мощность | 350 Вт |
| Требования к окружающей среде | |
| Шум | От 100 В до 240 В переменного тока |
| Высота | От 50 Гц до 60 Гц |
| Температура | IdeaHub: от 0°C до 40°С, Планшет: от 0°C до 35°С (рабочая температура) от -20°C до +60°С (хранение) |
| Влажность | От 10% до 90% (рабочая влажность)От 5% до 95% (хранение) |
| Рекомендуемая освещенность | > 200 лк |
| Минимальная освещенность | 7 лк |
| Сертификация | |
| Нормативы | CCC, CE (RoHS, REACH и WEEE), VCCI, Network Access License of MIIT, Radio Type Approval Certi?cation |
| Вес и габариты | |
| В упаковке | 111 17 0 6 мм |
| Без упаковки | 931 1 1 9 71мм |
| Вес гросс | 63 кг |
| Вес брутто | 0 кг |

